公差的概念及304不锈钢板的公差范围
信息来源:AG尊时凯龙人生就不锈钢 时间:2019-08-03 13:47:20 浏览次数:-
公差就是公认允许的长度或厚度偏差。因为在不锈钢板材的生产过程中,由于各种原因,出来的实际厚度往往是达不到理论的厚度,比如6毫米的钢板,只有5.6毫米,这就是公差,在国内公差往往就是负公差,当然也有正公差,但是很少。在买卖钢板时,通常是按理论厚度来计算,这也是为什么理论价比称重价低的原因,公差还有大小之分,价格也不一样,大公差的价格便宜。举例说明,6毫米的,如果是5.5毫米以下的就是大公差了。304/2B公差范围见下表(仅供参考)
| 规格 | 大差 | 正常 | 小差 | 无公差 | 
| 0.4MM | 0.3-0.32 | 0.33-0.37 | 0.38-0.39 | 0.39以上 | 
| 0.5 MM | 0.4-0.42 | 0.43-0.47 | 0.48-0.49 | 0.49以上 | 
| 0.6MM | 0.5-0.52 | 0.53-0.57 | 0.58-0.59 | 0.59以上 | 
| 0.7MM | 0.6-0.62 | 0.63-0.67 | 0.68-0.69 | 0.69以上 | 
| 0.8MM | 0.7-0.72 | 0.73-0.77 | 0.78-0.79 | 0.79以上 | 
| 0.9MM | 0.8-0.82 | 0.83-0.87 | 0.88-0.89 | 0.89以上 | 
| 1.0MM | 0.89-0.91 | 0.92-0.94 | 0.95-0.99 | 0.99以上 | 
| 1.2MM | 1.01-1.08 | 1.09-1.15 | 1.16-1.18 | 1.18以上 | 
| 1.5MM | 1.32-1.38 | 1.39-1.45 | 1.46-1.48 | 1.48以上 | 
| 2.0MM | 1.71-1.79 | 1.8-1.86 | 1.87-1.9 | 1.9以上 | 
| 2.5MM | 2.23-2.38 | 2.39-2.42 | 2.43-2.47 | 2.47以上 | 
| 3.0MM | 2.7-2.77 | 2.78-2.85 | 2.86-2.9 | 2.9以上 | 






 
 
	