联系AG尊时凯龙人生就
                成型加工——卷圆
			卷圆设备技术参数 
		
		| 序号 | 项目名称 | 30×2000数值 | 单位 | 
| 1 | 最大卷板厚度 | 对称30,非对称25 | mm | 
| 2 | 最大卷板宽度 | 2000 | mm | 
| 3 | 钢板屈服极限 | 245 | MPa | 
| 4 | 最小卷板直径 | φ1200 | mm | 
| 5 | 上辊直径 | φ380 | mm | 
| 6 | 下辊直径 | φ220 | mm | 
| 7 | 托辊直径 | φ220 | mm | 
| 8 | 弯卷速度 | 4 | m/min | 
| 9 | 上辊加压力 | 190 | T | 
| 10 | 主电机 | 22 | KW | 
| 11 | 液压电机 | 7.5 | KW | 
| 12 | 移动电机 | 4 | KW | 
| 13 | 主减速机 | ZSY280 | 
			 卷圆产品展示 
		
		
|  |  | 
|  |  | 
	



 
 
	